全国邮政管理系统2023年政府信息公开工作年度报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,国家邮政局汇总各级邮政管理部门(含国家邮政局机关)2023年政府信息公开工作情况,编制本报告。本报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日至2023年12月31日。
一、 总体情况
2023年,全国邮政管理系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,认真落实党中央、国务院关于政府信息公开工作的决策部署和《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,积极担当作为,扎实推进主动公开、政策解读、依申请公开等各项重点工作,推动全国邮政管理系统政府信息公开工作质效持续提升。主要工作情况如下:
(一)主动公开情况。围绕2023年度邮政管理主要工作任务、按照国家邮政局2023年政务公开工作要点,聚焦全国邮政快递业发展的重点、难点问题,积极落实主动公开法定要求,认真做好政策解读,及时回应公众关注热点,全力保障人民群众的合法权益。
(二)依申请公开情况。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定做好政府信息公开申请办理和答复,提高服务质量,满足公众依法合理获取政府信息需求。2023年,全国邮政管理系统共办理信息公开申请326件,其中公民个人申请325件,商业企业申请1件,均在法定时限内办结。
(三)政府信息管理情况。全国邮政管理系统进一步加强政府网站和政务新媒体信息发布审核工作、加强公开审查工作,按相关规定开展年度统计和报告工作。
(四)公开平台建设情况。实现全国邮政管理系统政府网站全面支持互联网协议第6版。升级改造门户网站搜索功能,为公众获取政府信息提供更加高效优质便捷的渠道。
(五)监督保障情况。持续做好全国邮政管理系统政府网站与政务新媒体安全防护和日常监测工作,认真组织开展政府网站和政务新媒体季度普查,确保政府网站与政务新媒体安全平稳运行。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 1 | 13 |
行政规范性文件 | 20 | 9 | 473 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 10394 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 6606 | ||
行政强制 | 82 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 322 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
6.属于四类过程性信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
7.属于行政执法案卷 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
8.属于行政查询事项 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
2.重复申请 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
(七)总计 | 325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | ||
四、结转下年度继续办理 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
25 | 13 | 2 | 1 | 41 | 1 | 0 | 8 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是政策宣传解读水平有待进一步加强。督促文件起草部门履行好“第一解读人”职责,增强政策解读主动性,丰富政策解读形式,以门户网站为抓手,结合工作实际和群众关注热点,更好地服务全国邮政管理工作高质量开展。二是全系统政府信息公开干部队伍素质和业务能力有待提高,基层工作人员配备、专业能力相对薄弱,下一步将组织开展全系统业务培训,提高干部队伍业务能力素质,切实提升政府信息公开工作实效。
六、其他需要报告的事项
2023年,本系统在办理政府信息公开申请工作中未产生信息处理费费用。无其他需要报告事项。
如有不当,请与国家邮政局办公室联系(地址:北京市西城区北礼士路甲8号;邮编:100868;电话:010-88323014)。
附件: