TOP 5 CỔ PHIẾU Xem thêm
  • KLGD
  • GTGD
  • NĐT NN
  • Mã CKGiáKLGD
  • SHB 19.20 (1.59%) 61,507,400
  • MBB 25.05 (3.09%) 51,651,900
  • HPG 27.95 (-1.93%) 48,095,900
  • SSI 35.95 (-2.18%) 36,952,900
  • VIX 28.95 (-3.50%) 32,525,800
  • Mã CKGiáGTGD
  • GEX 55.20 (-6.12%) 1,425.39
  • HPG 27.95 (-1.93%) 1,356.76
  • SSI 35.95 (-2.18%) 1,345.74
  • FPT 105.30 (-2.05%) 1,321.90
  • MBB 25.05 (3.09%) 1,308.94
  • Mã CKGiáMua ròng
  • SHB 19.20 (1.59%) 6,883,000
  • HCM 27.80 (0.18%) 3,154,700
  • TPB 18.75 (-2.34%) 2,188,500
  • CMG 44.40 (6.73%) 1,790,200
  • SHS 24.10 (0.84%) 1,760,800