這份文件列出各區域和可用區的 GPU 型號。Compute Engine 資源在全球的多個位置託管。這些據點是由眾多區域和可用區構成。詳情請參閱地區和區域一文。
可用的 GPU 型號
下列 GPU 型號可搭配指定機器類型使用,支援 AI、機器學習和 HPC 工作負載。如果您有 3D 視覺化等需要處理大量圖形的工作負載,也可以建立採用 NVIDIA RTX 虛擬工作站 (vWS) 的虛擬工作站。部分 GPU 型號支援 NVIDIA RTX 虛擬工作站。建立使用 NVIDIA RTX Virtual Workstation 的執行個體時,Compute Engine 會自動新增 vWS 授權。如要瞭解虛擬工作站的定價資訊,請參閱 GPU 定價頁面。
對於 A 和 G 系列加速器最佳化機型,系統會自動將指定的 GPU 型號附加至執行個體。對於 N1 一般用途機器類型,您可以附加指定的 GPU 型號。
機型 | GPU 模型 | NVIDIA RTX 虛擬工作站 (vWS) 模型 |
---|---|---|
A4X | NVIDIA GB200 Grace Blackwell 超級晶片 (nvidia-gb200 )。 每個 Superchip 包含四個 NVIDIA B200 Blackwell GPU。 | |
A4 | NVIDIA B200 Blackwell GPU (nvidia-b200 ) | |
A3 Ultra | NVIDIA H200 SXM GPU (nvidia-h200-141gb ) | |
A3 Mega | NVIDIA H100 SXM GPU (nvidia-h100-mega-80gb ) | |
A3 High 和 A3 Edge | NVIDIA H100 SXM GPU (nvidia-h100-80gb ) | |
A2 Ultra | NVIDIA A100 80 GB GPU (nvidia-a100-80gb ) | |
A2 標準 | NVIDIA A100 40GB GPU (nvidia-a100-40gb ) | |
G4 (預覽版) | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server 版 (nvidia-rtx-pro-6000 ) | |
G2 | NVIDIA L4 (nvidia-l4 ) | NVIDIA L4 虛擬工作站 (vWS) (nvidia-l4-vws ) |
N1 | NVIDIA T4 GPU (nvidia-tesla-t4 ) | NVIDIA T4 虛擬工作站 (vWS) (nvidia-tesla-t4-vws ) |
NVIDIA P4 GPU (nvidia-tesla-p4 ) | NVIDIA P4 虛擬工作站 (vWS) (nvidia-tesla-p4-vws ) | |
NVIDIA V100 GPU (nvidia-tesla-v100 ) | ||
NVIDIA P100 GPU (nvidia-tesla-p100 ) | NVIDIA P100 虛擬工作站 (vWS) (nvidia-tesla-p100-vws ) |
總覽
每個可用區都提供多種 GPU 型號。Compute Engine 執行個體只能使用該區域提供的 GPU。舉例來說,在 asia-east1-a
區域中,您可以建立 N1 一般用途執行個體,並附加 T4、V100 或 P100 GPU,但不能附加 P4 GPU。在 asia-east1-a
區域中,您也可以建立 G2 加速器最佳化執行個體,這類執行個體會自動連結 L4 GPU,但無法建立連結 A100 80GB GPU 的 A2 加速器最佳化執行個體。
限制和規定
A3 Mega 機器類型僅在以下地區和區域提供,且容量有限。如要存取這些區域和可用區,請與客戶技術顧問 (TAM) 聯絡。
- 澳洲雪梨 (亞太地區):
australia-southeast1-c
- 歐洲比利時聖吉斯蘭:
europe-west1-b,c
- 北美洲愛荷華州康索布魯夫:
us-central1-b
- 澳洲雪梨 (亞太地區):
A3 High 機器類型僅在以下地區和區域提供,且容量有限。如要存取這些區域和可用區,請與客戶技術顧問 (TAM) 聯絡。
- 歐洲比利時聖吉斯蘭:
europe-west1-b
- 歐洲比利時聖吉斯蘭:
對於 A2 Standard 機器類型,
a2-megagpu-16g
機器僅在以下區域和可用區提供:- 北美洲愛荷華州:
us-central1-a,b,c,f
- 歐洲荷蘭:
europe-west4-a,b
- 新加坡 (亞太地區):
asia-southeast1-c
- 北美洲愛荷華州:
各區域和可用區的 GPU 可用性
下表可排序,方便您選取不同選項,查看 GPU 資源的可用情形。您可以依位置或 GPU 機型搜尋,也可以結合兩者。
您也可以使用 gcloud CLI 或 REST,查看 GPU 的可用地區和區域。與表格類似,您可以使用這些指令的篩選器,將結果清單限制為特定 GPU 模型或加速器最佳化機器類型。詳情請參閱「查看 GPU 區域清單」。
可用區 | 位置 | GPU 機器類型 | NVIDIA RTX 虛擬工作站 (vWS) |
---|---|---|---|
africa-south1-a africa-south1-b africa-south1-c | 南非約翰尼斯堡 | 不適用 | N/A |
asia-east1-a | 臺灣彰化縣, 亞太地區 | G2、 N1+T4、 N1+P100 | l4-vws 、t4-vws 、p100-vws |
asia-east1-b | 臺灣彰化縣, 亞太地區 | G2 | l4-vws |
asia-east1-c | 臺灣彰化縣, 亞太地區 | A3 Mega、 A3 High、 G2、 N1+T4、 N1+V100、 N1+P100 | l4-vws 、t4-vws 、p100-vws |
asia-east2-a | 香港 亞太地區 | N1+T4 | t4-vws |
asia-east2-b | 香港 亞太地區 | 不適用 | N/A |
asia-east2-c | 香港 亞太地區 | N1+T4 | t4-vws |
asia-northeast1-a | 日本東京、亞太地區 | A2 Standard、 G2、 N1+T4 | l4-vws 、 t4-vws |
asia-northeast1-b | 日本東京、亞太地區 | A3 Edge、 A3 Mega、 A3 High、 G2 | l4-vws |
asia-northeast1-c | 日本東京、亞太地區 | A2 Standard、 G2、 N1+T4 | l4-vws 、 t4-vws |
asia-northeast2-a asia-northeast2-b asia-northeast2-c | 日本大阪、亞太地區 | 不適用 | N/A |
asia-northeast3-a | 韓國首爾,亞太地區 | A3 Edge、 A2 Standard、 G2 | l4-vws |
asia-northeast3-b | 韓國首爾,亞太地區 | A2 Standard、 G2、 N1+T4 | l4-vws 、 t4-vws |
asia-northeast3-c | 韓國首爾,亞太地區 | A3 Edge、 N1+T4 | t4-vws |
asia-south1-a | 印度孟買 (亞太地區) | G2、 N1+T4 | l4-vws 、 t4-vws |
asia-south1-b | 印度孟買 (亞太地區) | A3 Ultra、 G2、 N1+T4 | l4-vws 、 t4-vws |
asia-south1-c | 印度孟買 (亞太地區) | A3 Edge、 G2 | l4-vws |
asia-south2-a | 印度德里, 亞太地區 | 不適用 | N/A |
asia-south2-b | 印度德里, 亞太地區 | 不適用 | N/A |
asia-south2-c | 印度德里, 亞太地區 | A3 Ultra | N/A |
asia-southeast1-a | 新加坡裕廊西 亞太地區 | G2、 N1+T4 | l4-vws 、 t4-vws |
asia-southeast1-b | 新加坡裕廊西 亞太地區 | A3 Mega、 A3 High、 A3 Edge、 A2 Standard、 G2、 N1+T4、 N1+P4 | l4-vws 、t4-vws 、p4-vws |
asia-southeast1-c | 新加坡裕廊西 亞太地區 | A3 Mega、 A3 High、 A3 Edge、 A2 Ultra、 A2 Standard*、 G2、 N1+T4、 N1+P4 | l4-vws 、t4-vws 、p4-vws |
asia-southeast2-a asia-southeast2-b | 印尼雅加達 亞太地區 | N1+T4 | t4-vws |
asia-southeast2-c | 印尼雅加達 亞太地區 | 不適用 | N/A |
australia-southeast1-a | 雪梨、澳洲、亞太地區 | N1+T4、 N1+P4 | t4-vws 、 p4-vws |
australia-southeast1-b | 雪梨、澳洲、亞太地區 | N1+P4 | p4-vws |
australia-southeast1-c | 雪梨、澳洲、亞太地區 | A3 Mega*、 N1+T4、 N1+P100 | t4-vws 、 p100-vws |
australia-southeast2-a australia-southeast2-b australia-southeast2-c | 澳洲墨爾本、亞太地區 | 不適用 | N/A |
europe-north1-a europe-north1-b europe-north1-c | 芬蘭哈米納, 歐洲 | 不適用 | N/A |
europe-north2-a europe-north2-b europe-north2-c | 瑞典斯德哥爾摩, 歐洲 | 不適用 | N/A |
europe-central2-a | 波蘭華沙 (歐洲) | 不適用 | N/A |
europe-central2-b europe-central2-c | 波蘭華沙 (歐洲) | N1+T4 | t4-vws |
europe-west1-b | 比利時聖吉斯蘭 | A3 Ultra、 A3 Mega*、 A3 High*、 G2、 N1+T4、 N1+P100 | l4-vws 、t4-vws 、p100-vws |
europe-west1-c | 比利時聖吉斯蘭 | A3 High、 A3 Mega*、 G2、 N1+T4 | l4-vws 、 t4-vws |
europe-west1-d | 比利時聖吉斯蘭 | N1+T4、 N1+P100 | t4-vws 、 p100-vws |
europe-west2-a | 英國倫敦 | G2、 N1+T4 | l4-vws 、 t4-vws |
europe-west2-b | 英國倫敦 | A3 Edge、 G2、 N1+T4 | l4-vws 、 t4-vws |
europe-west2-c | 英國倫敦 | 不適用 | N/A |
europe-west3-a | 德國法蘭克福 (歐洲) | A3 Edge、 G2 | l4-vws |
europe-west3-b | 德國法蘭克福 (歐洲) | G2、 N1+T4 | l4-vws 、 t4-vws |
europe-west3-c | 德國法蘭克福 (歐洲) | A3 High、 A3 Edge | N/A |
europe-west4-a | 荷蘭埃姆斯港,歐洲 | A3 Ultra、 A2 Ultra、 A2 Standard*、 G2、 N1+T4、 N1+V100、 N1+P100 | l4-vws 、t4-vws 、p100-vws |
europe-west4-b | 荷蘭埃姆斯港,歐洲 | A3 Mega、 A3 Edge、 A2 Ultra、 A2 Standard*、 G2、 N1+T4、 N1+P4、 N1+V100 | l4-vws 、t4-vws 、p4-vws |
europe-west4-c | 荷蘭埃姆斯港,歐洲 | A3 High、 A3 Mega、 A3 Edge、 A2 Ultra、 G2、 N1+T4、 N1+P4、 N1+V100 | l4-vws 、t4-vws 、p4-vws |
europe-west6-a | 瑞士蘇黎世 (歐洲) | 不適用 | N/A |
europe-west6-b | 瑞士蘇黎世 (歐洲) | G2 | l4-vws |
europe-west6-c | 瑞士蘇黎世 (歐洲) | G2 | l4-vws |
europe-west8-a europe-west8-b | 義大利米蘭,歐洲 | 不適用 | N/A |
europe-west8-c | 義大利米蘭,歐洲 | 不適用 | N/A |
europe-west9-a | 法國巴黎歐洲 | 不適用 | N/A |
europe-west9-b | 法國巴黎歐洲 | 不適用 | N/A |
europe-west9-c | 法國巴黎歐洲 | A3 Edge | N/A |
europe-west10-a europe-west10-b europe-west10-c | 德國柏林歐洲 | 不適用 | N/A |
europe-west12-a | 義大利杜林,歐洲 | 不適用 | N/A |
europe-west12-b | 義大利杜林,歐洲 | 不適用 | N/A |
europe-west12-c | 義大利杜林,歐洲 | 不適用 | N/A |
europe-southwest1-a europe-southwest1-b europe-southwest1-c | 西班牙馬德里 (歐洲) | 不適用 | N/A |
me-central1-a me-central1-b me-central1-c | 卡達杜哈, 中東 | 不適用 | N/A |
me-central2-a | 沙烏地阿拉伯達曼, 中東 | G2 | l4-vws |
me-central2-b | 沙烏地阿拉伯達曼, 中東 | 不適用 | N/A |
me-central2-c | 沙烏地阿拉伯達曼, 中東 | G2 | l4-vws |
me-west1-a | 以色列特拉維夫, 中東 | A2 Standard | N/A |
me-west1-b | 以色列特拉維夫, 中東 | N1+T4 | t4-vws |
me-west1-c | 以色列特拉維夫, 中東 | A2 Standard、 N1+T4 | t4-vws |
northamerica-northeast1-a | 蒙特婁、 魁北克、 北美洲 | N1+P4 | p4-vws |
northamerica-northeast1-b | 蒙特婁、 魁北克、 北美洲 | N1+P4 | p4-vws |
northamerica-northeast1-c | 蒙特婁、 魁北克、 北美洲 | N1+T4、 N1+P4 | t4-vws 、 p4-vws |
northamerica-northeast2-a | 多倫多、 安大略省、 北美洲 | G2 | l4-vws |
northamerica-northeast2-b | 多倫多、 安大略省、 北美洲 | G2 | l4-vws |
northamerica-northeast2-c | 多倫多、 安大略省、 北美洲 | A3 Edge | N/A |
northamerica-south1-a northamerica-south1-b northamerica-south1-c | 墨西哥克雷塔羅, 北美洲 | 不適用 | N/A |
southamerica-east1-a | 巴西聖保羅奧薩斯庫 (南美洲) | N1+T4 | t4-vws |
southamerica-east1-b | 巴西聖保羅奧薩斯庫 (南美洲) | 不適用 | N/A |
southamerica-east1-c | 巴西聖保羅奧薩斯庫 (南美洲) | N1+T4 | t4-vws |
southamerica-west1-a southamerica-west1-b southamerica-west1-c | 智利聖地牙哥 (南美洲) | 不適用 | N/A |
us-central1-a | 北美洲愛荷華州康索布魯夫 | A4X、 A3 Mega、 A3 High、 A3 Edge、 A2 Ultra、 A2 Standard*、 G2、 N1+T4、 N1+P4、 N1+V100 | l4-vws 、t4-vws 、p4-vws |
us-central1-b | 北美洲愛荷華州康索布魯夫 | A4、 A3 Ultra、 A3 Mega*、 A3 Edge、 A2 Standard*、 G4、 G2、 N1+T4、 N1+V100 | l4-vws 、 t4-vws |
us-central1-c | 北美洲愛荷華州康索布魯夫 | A3 Mega、 A3 High、 A3 Edge、 A2 Ultra、 A2 Standard*、 G2、 N1+T4、 N1+P4、 N1+V100、 N1+P100 | l4-vws 、 t4-vws 、 p4-vws 、 p100-vws |
us-central1-f | 北美洲愛荷華州康索布魯夫 | A2 Standard*、 N1+T4、 N1+V100、 N1+P100 | t4-vws 、 p100-vws |
us-east1-b | 北美洲南卡羅來納州蒙克斯科納 | A2 Standard、 G2、 N1+P100 | l4-vws 、 p100-vws |
us-east1-c | 北美洲南卡羅來納州蒙克斯科納 | G2、 N1+T4、 N1+V100、 N1+P100 | l4-vws 、t4-vws 、p100-vws |
us-east1-d | 北美洲南卡羅來納州蒙克斯科納 | A3 Ultra、 G2、 N1+T4 | l4-vws 、 t4-vws |
us-east4-a | 北美洲維吉尼亞州阿什本 | A3 Mega、 A3 High、 A3 Edge、 G2、 N1+T4、 N1+P4 | l4-vws 、t4-vws 、p4-vws |
us-east4-b | 北美洲維吉尼亞州阿什本 | A3 Ultra、 A3 Mega、 A3 High、 A3 Edge、 N1+T4、 N1+P4 | t4-vws 、 p4-vws |
us-east4-c | 北美洲維吉尼亞州阿什本 | A3 Mega、 A3 Edge、 A2 Ultra、 G2、 N1+T4、 N1+P4 | l4-vws 、t4-vws 、p4-vws |
us-east5-a | 美國俄亥俄州哥倫布 | A3 Ultra、 A3 Mega、 A3 High、 A3 Edge | N/A |
us-east5-b | 美國俄亥俄州哥倫布 | A2 Ultra | N/A |
us-east5-c | 美國俄亥俄州哥倫布 | 不適用 | N/A |
us-west1-a | 美國奧勒岡州達勒斯 | A3 Mega、 A3 High、 A3 Edge、 G2、 N1+T4、 N1+V100、 N1+P100 | l4-vws 、 t4-vws |
us-west1-b | 美國奧勒岡州達勒斯 | A3 Mega、 A3 High、 A3 Edge、 A2 Standard、 G2、 N1+T4、 N1+V100、 N1+P100 | l4-vws 、t4-vws 、p100-vws |
us-west1-c | 美國奧勒岡州達勒斯 | A3 Ultra、 G2 | l4-vws |
us-west2-a | 美國加州洛杉磯 | 不適用 | N/A |
us-west2-b us-west2-c | 美國加州洛杉磯 | N1+T4、 N1+P4 | t4-vws 、 p4-vws |
us-west3-a | 北美洲猶他州鹽湖城 | 不適用 | N/A |
us-west3-b | 北美洲猶他州鹽湖城 | A2 Standard、 N1+T4 | t4-vws |
us-west3-c | 北美洲猶他州鹽湖城 | 不適用 | N/A |
us-west4-a | 美國內華達州拉斯維加斯 | A3 Mega、 A3 High、 A3 Edge、 G2、 N1+T4 | l4-vws 、 t4-vws |
us-west4-b | 美國內華達州拉斯維加斯 | A2 Standard、 N1+T4 | t4-vws |
us-west4-c | 美國內華達州拉斯維加斯 | G2 | l4-vws |
us-south1-a | 達拉斯、德州、北美洲 | 不適用 | N/A |
us-south1-b | 達拉斯、德州、北美洲 | A3 Ultra | N/A |
us-south1-c | 達拉斯、德州、北美洲 | 不適用 | N/A |
各 GPU 區域和可用區的本機 SSD 供應情形
所有 GPU 機器類型都可在與機器類型相同的區域使用本機 SSD 磁碟,但有以下例外情形:
- N1+V100:
us-east1-c
區域不提供本機 SSD 磁碟。 - N1+P4:本機 SSD 磁碟僅支援
us-central1-c
和northamerica-northeast1-b
區域。
後續步驟
- 進一步瞭解地理位置與地區。
- 如果在要求 GPU 時發生資源可用性錯誤,請參閱這篇文章,瞭解如何排解資源可用性錯誤。
- 為 VM 新增本機 SSD 磁碟。如果您的應用程式需要高效能的儲存空間,本機 SSD 磁碟和 GPU 是絕佳拍檔。
- 瞭解如何建立連接 GPU 的 VM。
- 瞭解 GPU 定價。